| 料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 会員 | 入会金 | 会費(月額) | 騎乗料(1鞍 指導料込み) | |
| 正 会 員 |
永久会員 | ¥100,000 | ¥6,800 | グループ指導 50分 ¥4,300 |
| 3年会員 | ¥50,000 | |||
| ジュニア会員 | ¥30,000 | グループ指導 45分 ¥3,800 | ||
| 準会員 | 初回無料 | グループ指導 45分 ¥4,000 | ||
| 再入会 ¥30,000 | ||||
| ・指 導 料 | 個人指導 | 騎乗料 | +¥2,800 |
| 障害飛越 キャバレッティ~小障害 | +¥1,200 | ||
| 馬場馬術 3科目程度より | +¥1,200 | ||
| 馬術講義 | 50分 | ¥3,200 | |
| 手入れ・取り扱い | 1回 | ¥2,200 | |
| ・手入れ・装鞍料 | 1回 | ¥1,500 | |
| ・レンタル料 | ヘルメット・ボディープロテクター・レッグチャップス | ¥300 | |
| 拍車・ムチ・手袋 | ¥150 | ||
| ・保険料 | クラブ所有馬に騎乗される方 | 1鞍 | ¥200 |
| ・キャンセル料 | 2日前 | 60% | |
| 前日 | 80% | ||
| 当日 | 100% |
| ・預 託 馬 | 入 厩 料 | 1頭 | ¥100,000 |
| 預 託 料 | 月額 | ¥100,000 | |
| 預 託 料 (共同預託、半自馬制度あり) | 月額 | 相談 | |
| 指 導 料 基 本(グループ指導) | 1鞍 | ¥1,900 | |
| 基 本(個人指導) | 1鞍 | ||
| 医 療 費 | 実費+付き添い¥1,500 | ||
| 装 蹄 費 | 実費+付き添い¥1,500 | ||
| 調 教 料 (馬場3科目程度) | 1年以内 | ¥500,000 | |
| (基礎調教、月5回、1鞍50分) | 月額 | ¥30,000 | |
| (基礎調教 1鞍 50分) | 1鞍 | ¥7,000 | |
| 運 動 料 (調馬索20分) | 1回 | ¥2,000 | |
| ・体験乗馬 | (手入れ装鞍、レンタル料、保険料、指導料込み、1回限り) | 1鞍 30分 | ¥4,600 |
| ・ビジター | 1回コース(手入れ装鞍、指導料込み) | 1鞍 30分 速歩まで | ¥6,700 |
| 3回コース 速歩まで (初回より2カ月有効) | 1鞍 30分 | ¥19,500 | |
| 駈歩コース | 1鞍 30分 | ¥8,000 | |
| (ビジター・体験乗馬のキャンセル料は上記会員用のキャンセル料を適用します。) | |||
セントジョウジライディングクラブ
St.george Riding Club